International Seaways, Inc. (INSW) 損益計算書
時価総額
$47.9億
PER
原油タンカーと製品タンカー輸送の大手。VLCC、Suezmax、Aframax、MR、LR1など多様な船隊とSTSライタリングサービスを展開。2024年2月にMR6隻を約2.32億ドルで買収、2023年にLNG燃料対応VLCC3隻を受領。米国・欧州・アジア中心に展開。
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 398 | 290 | 270 | 366 | 422 | 273 | 865 | 1,072 | 952 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||
| 営業利益率 (%) | |||||||||
| 営業費用 | 392 | 398 | 325 | 311 | 382 | 385 | 422 | 456 | 496 |
| 営業利益 | 6 | -108 | -55 | 55 | 40 | -112 | 443 | 615 | 455 |
| 経常(税引前)利益 | -18 | -106 | -89 | -1 | -6 | -133 | 388 | 560 | 416 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -4.4 | -36.6 | -32.9 | -0.2 | -1.3 | -48.8 | 44.9 | 52.3 | 43.7 |
| 法人税等合計 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 実効税率(%) | |||||||||
| 純利益 | -18 | -106 | -89 | -1 | -6 | -133 | 388 | 556 | 417 |
| 純利益率(%) | |||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | -3.48 | 7.85 | 11.35 | 8.45 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | -3.48 | 7.77 | 11.25 | 8.38 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一株あたり配当金 | 6.93 | 6.93 | - | - | - | - | - | - | 5.77 |
| EBITDA | |||||||||
| EBITDAマージン(%) |