| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|
| 売上高 | 18,324 | 17,125 | - | - | - | - | - |
|---|
| 売上成長率(%) | - | | - | - | - | - | - |
|---|
| 営業利益 | - | - | 17,227 | 20,093 | 30,418 | 18,121 | 21,087 |
|---|
| 経常(税引前)利益 | 6,986 | 5,653 | 3,399 | 8,385 | 17,358 | 6,037 | 7,772 |
|---|
| 経常(税引前)利益率(%) | 38.1 | 33 | - | - | - | - | - |
|---|
| 純利益 | 6,986 | 5,653 | - | - | - | - | - |
|---|
| 純利益率(%) | | | - | - | - | - | - |
|---|
AIチャット