- 米国企業
- ICL Group Ltd.
- 損益計算書
ICL Group Ltd.【ICL】損益計算書
時価総額
PER
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 5,418 | 5,556 | 5,271 | 5,043 | 6,955 | 10,015 | 7,536 | 6,841 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上総利益 | 1,672 | 1,854 | 1,817 | 1,490 | 2,611 | 5,032 | 2,671 | 2,256 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 研究開発費 | 55 | 55 | 50 | 54 | 64 | 68 | 71 | 69 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業利益 | 629 | 1,519 | 756 | 202 | 1,210 | 3,516 | 1,141 | 775 |
| 経常(税引前)利益 | 505 | 1,364 | 628 | 49 | 1,092 | 3,404 | 974 | 636 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 9.3 | 24.6 | 11.9 | 1 | 15.7 | 34 | 12.9 | 9.3 |
| 純利益 | 347 | 1,235 | 481 | 24 | 832 | 2,219 | 687 | 464 |
| 純利益率(%) |