IAC Inc. (IAC) キャッシュフロー
時価総額
$35.5億
PER
インターネット・メディアを中核とする大手持株会社。デジタル・プリント媒体と住宅サービスプラットフォームを展開。大手ゲーミング企業の普通株式を22.0%保有、カーシェア新興企業に約32%出資、住宅サービス事業の分社化を2025年3月31日予定。米国・欧州・カナダ中心に展開。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 197 | 79 | 123 | 117 | 113 |
| 営業キャッシュフロー | 155 | 119 | -83 | 190 | 355 |
| 資本的支出 | -62 | -90 | -140 | -141 | -66 |
| 投資キャッシュフロー | -1,872 | -2,908 | -495 | -87 | 277 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 35 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 4,352 | 1,116 | -113 | -223 | -129 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |