- 米国企業
- HORMEL FOODS CORP
- バランスシート
HORMEL FOODS CORP (HRL) バランスシート
時価総額
$113.7億
PER
23.2倍
食肉・加工食品の大手。SPAM含む多様なブランド製品を展開。2024年10月18日にヘルスラボ事業を2,500万ドルで売却、主要顧客のWalmartが売上の約16%を占める。米国全50州と豪州、ブラジル、中国、日本などで展開。
| 2010/10 | 2011/10 | 2012/10 | 2013/10 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 現金同等物 | 468 | 463 | 682 | 434 | 334 | 347 | 415 | 444 | 459 | 673 | 1,714 | 614 | 982 | 737 | 742 | 671 |
| 現金 + 有価証券 | 468 | 463 | 682 | 434 | 334 | 347 | 415 | 444 | 459 | 673 | 1,714 | 614 | 982 | 737 | 742 | 671 |
| 売掛金 | 431 | 461 | 507 | 552 | 610 | 606 | 591 | 618 | 600 | 574 | 702 | 896 | 868 | 817 | 818 | 785 |
| 商品及び製品 | 794 | 886 | 951 | 968 | 1,055 | 993 | 986 | 921 | 964 | 1,042 | 1,073 | 1,369 | 1,716 | 1,680 | 1,576 | 1,747 |
| 流動資産合計 | 1,858 | 1,998 | 2,321 | 2,047 | 2,133 | 2,063 | 2,030 | 2,027 | 2,050 | 2,361 | 3,579 | 2,948 | 3,637 | 3,297 | 3,246 | 3,406 |
| 有形固定資産 | 922 | 907 | 924 | 955 | 1,002 | 1,012 | 1,105 | 1,203 | 1,513 | 1,629 | - | - | - | - | - | - |
| 総資産 | 4,054 | 4,244 | 4,564 | 4,916 | 5,456 | 6,140 | 6,370 | 6,976 | 8,142 | 8,109 | 9,908 | 12,696 | 13,307 | 13,449 | 13,435 | 13,393 |
| 買掛金 | 361 | 390 | 386 | 387 | 484 | 495 | 482 | 553 | 619 | 590 | 645 | 793 | 817 | 771 | 736 | 732 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | 9 | 9 | 951 | 8 | 7 |
| 流動負債合計 | 1,101 | 778 | 786 | 784 | 955 | 1,214 | 1,053 | 1,058 | 1,139 | 1,105 | 1,504 | 1,416 | 1,473 | 2,312 | 1,399 | 1,381 |
| 長期借入金 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 625 | 250 | 1,045 | 3,315 | 3,291 | 2,359 | 2,851 | 2,851 |
| 利益剰余金 | 2,569 | 2,824 | 3,135 | 3,453 | 3,806 | 4,216 | 4,737 | 5,163 | 5,730 | 6,128 | 6,523 | 6,882 | 7,313 | 7,493 | 7,678 | 7,517 |
| 株主資本 | 2,407 | 2,660 | 2,825 | 3,317 | 3,612 | 4,001 | 4,451 | 4,940 | 5,605 | 5,926 | 6,430 | 6,978 | 7,540 | 7,739 | 8,004 | 7,916 |
| 運転資本 |