- 米国企業
- HAIN CELESTIAL GROUP INC
- バランスシート
HAIN CELESTIAL GROUP INC【HAIN】バランスシート
時価総額
$5988.3万
PER
自然・オーガニック食品とパーソナルケアの製造・販売の大手。Joya、Lima、Natumiの植物由来飲料やTerra、茶ブランドを展開。2024年6月期の売上高17.36億ドル、2021年11月にEngaged Capital関連の自社株買戻し。米国・欧州・中東・アフリカで販売。
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 現金同等物 | 28 | 30 | 41 | 124 | 167 | 147 | 107 | 40 | 38 | 76 | 66 | 53 | 54 |
| 現金 + 有価証券 | 28 | 30 | 41 | 124 | 167 | 147 | 107 | 40 | 38 | 76 | 66 | 53 | 54 |
| 売掛金 | 143 | 167 | 234 | 288 | 320 | 248 | 253 | 237 | 171 | 174 | 171 | 161 | 179 |
| 商品及び製品 | 171 | 186 | 250 | 320 | 382 | 427 | 392 | 365 | 248 | 285 | 308 | 310 | 274 |
| 流動資産合計 | 371 | 449 | 575 | 804 | 933 | 875 | 1,052 | 702 | 561 | 577 | 600 | 591 | 557 |
| 有形固定資産 | 110 | 148 | 236 | 311 | 344 | 371 | 310 | 328 | 289 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 962 | 1,225 | 1,683 | 2,162 | 2,164 | 2,056 | 1,895 | 1,881 | 1,628 | 1,629 | 1,858 | 1,668 | 1,560 |
| 総資産 | 1,334 | 1,674 | 2,258 | 2,965 | 3,097 | 2,931 | 2,947 | 2,583 | 2,188 | 2,206 | 2,458 | 2,259 | 2,118 |
| 買掛金 | 93 | 124 | 185 | 239 | 252 | 222 | 230 | 238 | 171 | 172 | 175 | 135 | 188 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1 | 0 | 12 | 100 | 31 | 10 | 27 | 26 | 2 | 1 | 8 | 8 | - |
| 流動負債合計 | 171 | 203 | 274 | 424 | 362 | 340 | 422 | 383 | 300 | 290 | 269 | 231 | 282 |
| 長期借入金 | 230 | 390 | 653 | 768 | 813 | 740 | 688 | 614 | 281 | 230 | 881 | 821 | - |
| 固定負債合計 | 296 | 506 | 783 | 921 | 963 | 878 | 787 | 680 | 445 | 393 | 1,106 | 1,010 | 893 |
| 総負債 | 467 | 709 | 1,057 | 1,345 | 1,326 | 1,218 | 1,210 | 1,063 | 745 | 683 | 1,375 | 1,241 | 1,175 |
| 資本金及び資本剰余金 | 583 | 617 | 769 | 970 | 1,073 | 1,139 | 1,149 | 1,159 | 1,173 | 1,189 | 1,204 | 1,219 | 1,231 |
| 利益剰余金 | 296 | 375 | 490 | 630 | 798 | 869 | 879 | 695 | 614 | 691 | 769 | 653 | 578 |
| 株主資本 | 867 | 965 | 1,202 | 1,620 | 1,772 | 1,713 | 1,737 | 1,519 | 1,444 | 1,523 | 1,083 | 1,018 | 943 |
| 有利子負債合計 | 230 | 391 | 666 | 868 | 844 | 750 | 714 | 631 | 283 | 231 | 889 | 829 | - |
| 純有利子負債 | 203 | 361 | 625 | 744 | 677 | 603 | 608 | 591 | 245 | 155 | 823 | 775 | - |
| DEレシオ(%) | 26.6 | 40.5 | 55.4 | 53.6 | 47.6 | 43.8 | 41.1 | 41.5 | 19.6 | 15.2 | 82 | 81.4 | - |
| 運転資本 |