FMC CORP (FMC) 損益計算書
時価総額
$22.2億
PER
作物保護用農薬(殺虫剤・除草剤・殺菌剤)と植物健康用バイオ製品の最大手。高安定性のバイオやArc精密農業プラットフォームを展開。2024年11月に非中核事業GSSを約3.4億ドルで売却。北米・ラテンアメリカ・欧州・アジアで展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 3,116 | 3,378 | 3,748 | 3,875 | 4,038 | 3,277 | 3,282 | 2,879 | 4,728 | 4,610 | 4,642 | 5,045 | 5,802 | 4,487 | 4,246 | 3,467 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||||
| 売上原価 | 2,066 | 2,211 | 2,407 | 2,534 | 2,663 | 2,201 | 2,083 | 1,777 | 2,641 | 2,526 | 2,590 | 2,874 | 3,476 | 2,656 | 2,597 | 2,184 |
| 売上総利益 | - | 1,167 | 1,341 | 1,340 | 1,375 | 1,075 | 1,200 | 1,101 | 2,087 | 2,084 | 2,052 | 2,172 | 2,327 | 1,831 | 1,649 | 1,283 |
| 売上総利益率(%) | - | |||||||||||||||
| 販売管理費 | 411 | 443 | 527 | 516 | 621 | 738 | 530 | 619 | 851 | 793 | 730 | 714 | 775 | 734 | 645 | 685 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||||
| 営業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 4,658 | 3,931 | 3,740 | 5,096 |
| 営業利益 | 387 | 587 | 658 | 659 | 545 | -50 | 422 | 260 | 881 | 822 | 902 | 1,045 | 1,144 | 556 | 507 | -1,628 |
| 経常(税引前)利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | 655 | 730 | 894 | 984 | 300 | 253 | -1,887 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | 14.2 | 15.7 | 17.7 | 17 | 6.7 | 5.9 | -54.4 |
| 法人税等合計 | 132 | 137 | 147 | 149 | 74 | 47 | 94 | 264 | 89 | 112 | 151 | 92 | 145 | -1,119 | -151 | 314 |
| 実効税率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 純利益 | 185 | 382 | 436 | 308 | 322 | 499 | 212 | 538 | 512 | 480 | 552 | 737 | 742 | 1,322 | 342 | -2,237 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 2.38 | 5.13 | 3.01 | 2.16 | 2.3 | 3.66 | 1.56 | 3.99 | 3.72 | 3.64 | 4.24 | 5.72 | 5.83 | 10.55 | 2.73 | -17.88 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.36 | 5.1 | 3 | 2.16 | 2.29 | 3.66 | 1.56 | 3.99 | 3.69 | 3.62 | 4.22 | 5.7 | 5.81 | 10.53 | 2.72 | -17.88 |
| 配当性向(%) | ||||||||||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.5 | 0.6 | 0.41 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.9 | 1.64 | 1.8 | 1.96 | 2.17 | 2.32 | 2.32 | 1.82 |
| EBITDA | ||||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |