FLEX LTD.【FLEX】バランスシート
時価総額
$229.6億
PER
エンドツーエンドの電子機器設計・製造・サプライチェーンサービスの大手。デザイン・エンジニアリングや高度な製造、液冷やデータセンター向け電力製品を展開。2024年11月にCrownを約3.19億ドルで買収、JetCoolを約5,300万ドルで買収。約100拠点を約30カ国で展開。
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 現金同等物 | 1,928 | 1,748 | 1,518 | 1,587 | 1,594 | 1,628 | 1,608 | 1,831 | 1,472 | 1,697 | 1,923 | 2,637 | 2,964 | 3,294 | 2,474 | 2,289 |
| 現金 + 有価証券 | 1,928 | 1,748 | 1,518 | 1,587 | 1,594 | 1,628 | 1,608 | 1,831 | 1,472 | 1,697 | 1,923 | 2,637 | 2,964 | 3,294 | 2,474 | 2,289 |
| 売掛金 | 2,439 | 2,630 | 2,602 | 2,112 | 2,698 | 2,338 | 2,045 | 2,193 | 2,518 | 2,613 | 2,436 | 4,106 | 3,371 | 3,739 | 3,033 | 3,671 |
| 商品及び製品 | 2,876 | 3,550 | 3,308 | 2,723 | 3,599 | 3,489 | 3,492 | 3,396 | 3,800 | 3,723 | 3,785 | 3,895 | 6,580 | 7,530 | 6,205 | 5,071 |
| 流動資産合計 | 7,990 | 9,054 | 8,535 | 7,771 | 9,400 | 8,741 | 8,315 | 8,388 | 9,170 | 9,103 | 9,086 | 11,363 | 14,337 | 16,021 | 12,992 | 12,841 |
| 有形固定資産 | 2,119 | 2,141 | 2,084 | 2,175 | 2,289 | 2,092 | 2,258 | 2,317 | 2,240 | 2,336 | 2,216 | 2,097 | 2,125 | 2,349 | 2,269 | 2,330 |
| 固定資産合計 | 2,653 | 2,579 | 2,499 | 2,820 | 3,100 | 2,925 | 4,070 | 4,206 | 4,545 | 4,396 | 4,603 | 4,473 | 4,988 | 5,374 | 5,265 | 5,540 |
| 総資産 | 10,643 | 11,633 | 11,034 | 10,592 | 12,500 | 11,666 | 12,385 | 12,593 | 13,716 | 13,499 | 13,690 | 15,836 | 19,325 | 21,395 | 18,257 | 18,381 |
| 買掛金 | 4,448 | 5,082 | 4,306 | 3,705 | 4,748 | 4,561 | 4,248 | 4,485 | 5,122 | 5,147 | 5,108 | 5,247 | 6,254 | 5,930 | 4,468 | 5,147 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 417 | 33 | 46 | 65 | 62 | 43 | 633 | 149 | 268 | 949 | 150 | - | 1,209 |
| 流動負債合計 | 6,347 | 6,829 | 6,288 | 6,173 | 7,657 | 6,756 | 6,572 | 6,505 | 7,268 | 7,598 | 7,211 | 7,834 | 10,711 | 10,855 | 8,539 | 9,850 |
| 長期借入金 | - | - | - | 1,651 | 2,070 | 2,038 | 2,709 | 2,891 | 2,898 | 2,422 | 2,689 | 3,515 | 3,248 | 3,691 | 3,261 | 2,483 |
| 固定負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,407 | 4,834 | 4,393 | 3,529 |
| 総負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,118 | 15,689 | 12,932 | 13,379 |
| 資本金及び資本剰余金 | 8,925 | 8,866 | 8,292 | 8,015 | 7,615 | 7,266 | 6,987 | 6,734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | -6,665 | -6,069 | -5,580 | -5,303 | -4,937 | -4,336 | -3,892 | -3,573 | -3,144 | -3,012 | -2,902 | -2,289 | -1,353 | -560 | 446 | 1,284 |
| 株主資本 | 1,985 | 2,295 | 2,284 | 2,247 | 2,202 | 2,396 | 2,606 | 2,678 | 3,019 | 2,972 | 2,831 | 3,436 | 4,129 | 5,706 | 5,325 | 5,002 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | 2,068 | 2,103 | 2,071 | 2,775 | 2,952 | 2,941 | 3,055 | 2,838 | 3,783 | 4,197 | 3,694 | 3,261 | 3,692 |
| 純有利子負債 | - | - | - | 481 | 509 | 443 | 1,167 | 1,121 | 1,468 | 1,358 | 915 | 1,146 | 1,233 | 400 | 787 | 1,403 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | 92 | 95.5 | 86.4 | 106.5 | 110.2 | 97.4 | 102.8 | 100.2 | 110.1 | 101.6 | 64.7 | 61.2 | 73.8 |
| 運転資本 |