- 米国企業
- EXELON CORP
- 損益計算書
EXELON CORP (EXC) 損益計算書
時価総額
$148.6億
PER
22.6倍
| 2010/12 | 2011/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 18,644 | 18,924,000,000 | 24,888 | 27,429 | 29,447 | 31,360 | 33,531 | 35,985 | 34,438 | 33,039 | 36,347 | 19,078 | 21,727 | 23,028 | 24,258 |
| 売上成長率(%) | - | - | |||||||||||||
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||||
| 営業費用 | 13,918 | 14,444,000,000 | 21,242 | 25,039 | 25,056 | 28,200 | 29,720 | 32,143 | 30,096 | 30,240 | 33,825 | 15,761 | 17,714 | 18,721 | 19,113 |
| 営業利益 | 4,726 | 4,480,000,000 | 3,656 | 3,096 | 4,409 | 3,112 | 4,260 | 3,898 | 4,374 | 2,823 | 2,723 | 3,315 | 4,023 | 4,319 | 5,148 |
| 経常(税引前)利益 | - | - | - | 2,486 | 3,330 | 1,989 | 3,756 | 2,232 | 3,985 | 2,333 | 2,208 | 2,403 | 2,702 | 2,667 | 3,291 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | - | - | 9.1 | 11.3 | 6.3 | 11.2 | 6.2 | 11.6 | 7.1 | 6.1 | 12.6 | 12.4 | 11.6 | 13.6 |
| 法人税等合計 | 1,658 | 1,457,000,000 | 1,044 | 666 | 1,073 | 761 | -125 | 120 | 774 | 373 | 370 | 349 | 374 | 207 | 523 |
| 実効税率(%) | - | - | - | ||||||||||||
| 純利益 | 2,563 | 2,495,000,000 | 1,729 | 1,820 | 2,250 | 1,204 | 3,849 | 2,084 | 3,028 | 1,954 | 1,829 | 2,171 | 2,328 | 2,460 | 2,768 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 3.88 | - | - | - | - | - | 3.98 | 2.08 | 3.02 | 2.01 | 1.74 | - | - | - | - |
| 希薄化後一株あたり利益 | 3.87 | 3.75 | 2 | 1.88 | 2.54 | 1.22 | 3.97 | 2.07 | 3.01 | 2.01 | 1.74 | - | - | - | - |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | |||||||||||
| 一株あたり配当金 | 2.1 | 2.1 | 1.46 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.45 | 1.53 | 1.53 | 1.35 | 1.44 | 1.52 | 1.6 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |