- 米国企業
- ENVESTNET, INC.
- 損益計算書
ENVESTNET, INC. (ENV) 損益計算書
時価総額
$34.6億
PER
資産運用向けプラットフォームとデータ分析を手掛ける大手。統合型ウェルス管理プラットフォーム、データ集約・解析、API主導のSaaS提供。2022年の基幹技術買収、401(k)関連サービスの買収などのM&A実績。米国中心、顧客1,300社超、3,800万有料エンドユーザーのグローバル展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
| 売上高 | 123 | 157 | 243 | 349 | 421 | 578 | 684 | 812 | 900 | 998 | 1,187 | 1,240 | 1,246 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||
| 売上原価 | 43 | 56 | 99 | 150 | 161 | 181 | 219 | 263 | 279 | 306 | 424 | 468 | 473 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 営業費用 | 112 | 154 | 237 | 327 | 402 | 602 | 667 | 798 | 916 | 979 | 1,146 | 1,306 | 1,450 |
| 営業利益 | 11 | 3 | 6 | 21 | 19 | -23 | 16 | 14 | -16 | 19 | 41 | -66 | -204 |
| 経常(税引前)利益 | 11 | 3 | 6 | 23 | 9 | -40 | -2 | -9 | -48 | -8 | 20 | -78 | -233 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 8.6 | 2 | 2.4 | 6.5 | 2.1 | -7 | -0.2 | -1.1 | -5.3 | -0.8 | 1.7 | -6.3 | -18.7 |
| 法人税等合計 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 15 | 2 | -13 | -31 | -5 | 8 | 7 | 13 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||
| 純利益 | 8 | 0 | 4 | 14 | - | - | -3 | 4 | -17 | -3 | 13 | -81 | -239 |
| 純利益率(%) | - | - | |||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 0.41 | 0.12 | -1.3 | -0.08 | 0.13 | -0.33 | -0.06 | 0.24 | -1.47 | -4.38 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.23 | 0.01 | 0.1 | 0.38 | 0.12 | -1.3 | -0.08 | 0.12 | -0.33 | -0.06 | 0.24 | -1.59 | -4.38 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |