| 期末日 | 純利益 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 1,090 | +91.90% |
|---|
| 2024年12月31日 | 568 | -45.65% |
|---|
| 2023年12月31日 | 1,045 | +3.57% |
|---|
| 2022年12月31日 | 1,009 | +79.86% |
|---|
| 2021年12月31日 | 561 | -42.99% |
|---|
| 2020年12月31日 | 984 | +38.59% |
|---|
| 2019年12月31日 | 710 | -4.95% |
|---|
| 2018年12月31日 | 747 | +149.83% |
|---|
| 2017年12月31日 | 299 | +12.41% |
|---|
| 2016年12月31日 | 266 | +2.54% |
|---|
| 2011年12月31日 | 259 | |
|---|
AIチャット