| 期末日 | 商品及び製品 (百万ドル) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年12月31日 | 821 | +5.12% |
|---|
| 2024年12月31日 | 781 | -1.14% |
|---|
| 2023年12月31日 | 790 | +2.73% |
|---|
| 2022年12月31日 | 769 | +42.94% |
|---|
| 2021年12月31日 | 538 | +18.76% |
|---|
| 2020年12月31日 | 453 | -3.00% |
|---|
| 2019年12月31日 | 467 | -1.48% |
|---|
| 2018年12月31日 | 474 | +13.40% |
|---|
| 2017年12月31日 | 418 | -11.44% |
|---|
| 2016年12月31日 | 472 | +137.42% |
|---|
| 2011年12月31日 | 199 | |
|---|
AIチャット