- 米国企業
- ENCISION INC
- バランスシート
ENCISION INC (ECIA) バランスシート
時価総額
$2.5万
PER
腹腔鏡用電気外科機器の新興企業。AEM技術搭載の手術用モニタリング付電極器具を展開。CEマーキング取得(2000年8月)、16件の未失効米国特許(2024年3月31日時点)。米国ボルダー拠点でオーストラリア・ニュージーランドに独立代理店、欧州販売へ展開。
| 2012/03 | 2013/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 現金同等物 | 564,671 | 126,224 | 258,656 | 292,840 | 45,117 | 114,538 | 298,348 | 385,132 | 1 | 949,645 | 188,966 | 42,509 | 257,433 |
| 現金 + 有価証券 | 564,671 | 126,224 | 258,656 | 292,840 | 45,117 | 114,538 | 298,348 | 385,132 | 1 | 949,645 | 188,966 | 42,509 | 257,433 |
| 売掛金 | 1 | 985,770 | 965,355 | 839,850 | 1 | 962,639 | 1 | 881,194 | 1 | 947,623 | 920,721 | 891,129 | 786,471 |
| 商品及び製品 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 有形固定資産 | 2 | 2 | 776,933 | 561,177 | 468,385 | 348,931 | 249,568 | 207,158 | 265,717 | 189,297 | 303,276 | 254,004 | 244,757 |
| 固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,647 |
| 総資産 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 買掛金 | 1 | 823,347 | 675,411 | 355,890 | 402,914 | 466,418 | 578,956 | 444,823 | 389,088 | 576,381 | 252,957 | 346,049 | 346,900 |
| 流動負債合計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 総負債 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 利益剰余金 | -16,560,020 | -17,175,693 | -20,340,117 | -21,220,317 | -21,949,610 | -21,614,051 | -21,850,147 | -22,048,459 | -21,463,725 | -21,529,319 | -21,853,264 | -22,545,047 | -22,765,245 |
| 株主資本 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 運転資本 |