- 米国企業
- ECOPETROL S.A.
- 損益計算書
ECOPETROL S.A. (EC) 損益計算書
時価総額
PER
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 68,603,872 | 71,488,512 | 50,223,393 | 91,881,204 | 159,611,078 | 143,189,602 | 133,330,428 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上総利益 | 27,419,493 | 26,516,152 | 12,655,921 | 36,299,428 | 70,152,930 | 55,011,404 | 46,849,274 |
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 営業利益 | 22,458,414 | 21,027,158 | 7,181,765 | 29,697,707 | 60,229,753 | 41,758,981 | 38,462,997 |
| 経常(税引前)利益 | 20,613,875 | 19,723,568 | 4,776,514 | 26,425,817 | 54,163,418 | 36,898,946 | 30,707,415 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 30 | 27.6 | 9.5 | 28.8 | 33.9 | 25.8 | 23 |
| 純利益 | 12,355,390 | 15,005,155 | 2,737,853 | 17,630,554 | 35,199,480 | 25,383,071 | 18,498,875 |
| 純利益率(%) | |||||||
| EBITDA | |||||||
| EBITDAマージン(%) |