- 米国企業
- Emergent BioSolutions Inc.
- キャッシュフロー
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) キャッシュフロー
時価総額
$4.5億
PER
公衆衛生脅威対応の医療・ライフサイエンス事業の大手。ワクチンやNARCAN®などのMCM製品とCDMOのバイオサービスを展開。2024年7月のRSDL売却で7500万ドルを取得。米国中心にグローバル展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 9 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 109 |
| 株式報酬費用 | 11 | 11 | 11 | 16 | 18 | 15 | 23 | 27 | 51 | 42 | 45 | 23 | 18 |
| 営業キャッシュフロー | 15 | 40 | 97 | 44 | 53 | 208 | 42 | 188 | 536 | 321 | -34 | -206 | 59 |
| 資本的支出 | -54 | -54 | -42 | -45 | -76 | -55 | -72 | -87 | -141 | -225 | -244 | -52 | -23 |
| 投資キャッシュフロー | -54 | -40 | -68 | -45 | -76 | -250 | -897 | -97 | -151 | -225 | -381 | 212 | 125 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 6 | 0 | 0 | - | 33 | 0 | - | - | 106 | 82 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 798 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 10 | 63 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 14 | -2 | 9 | 33 | -19 | -51 | 789 | -36 | 70 | -141 | 481 | -536 | -190 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |