- 米国企業
- Duolingo, Inc.
- キャッシュフロー
Duolingo, Inc. (DUOL) キャッシュフロー
時価総額
$53.6億
PER
13.3倍
言語学習アプリ事業の最大手。生成AI搭載の学習プラットフォームと上位機能、2022年のMath Appや2023年のMusicコースを展開。2024年7月にデザイン・アニメ制作会社2社を買収。米国本社で米国・欧州・アジア中心に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 |
| 株式報酬費用 | 41 | 74 | 95 | 110 | 137 |
| 営業キャッシュフロー | 9 | 54 | 154 | 286 | 388 |
| 資本的支出 | -4 | -6 | -3 | -12 | -18 |
| 投資キャッシュフロー | -6 | -14 | -14 | -217 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | 1 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 430 | 15 | 2 | -30 | -30 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |