- 米国企業
- DOCUSIGN, INC.
- 損益計算書
DOCUSIGN, INC.【DOCU】損益計算書
時価総額
$106.2億
PER
電子署名・契約管理ソフトの最大手。電子署名とIAMプラットフォーム、開発者向けAPIやセルフサービスのデジタル販売を展開。2025年1月期売上高は29.8億ドル、2025年1月31日時点で顧客数約170万、2024年5月のLexion買収(1.54億ドル)で機能強化。世界展開。
| 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 売上高 | 701 | 974 | 1,453 | 2,107 | 2,516 | 2,762 | 2,977 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上原価 | 192 | 243 | 364 | 466 | 536 | 573 | 622 |
| 売上総利益 | 509 | 731 | 1,089 | 1,641 | 1,980 | 2,189 | 2,355 |
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 研究開発費 | 186 | 186 | 272 | 393 | 481 | 539 | 588 |
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 営業費用 | 935 | 924 | 1,263 | 1,703 | 2,068 | 2,158 | 2,155 |
| 営業利益 | -426 | -194 | -174 | -62 | -88 | 32 | 200 |
| 経常(税引前)利益 | -428 | -204 | -229 | -67 | -90 | 94 | 248 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -61.1 | -20.9 | -15.8 | -3.2 | -3.6 | 3.4 | 8.3 |
| 法人税等合計 | -2 | 5 | 14 | 3 | 8 | 20 | -820 |
| 実効税率(%) | |||||||
| 純利益 | -426 | -208 | -243 | -70 | -97 | 74 | 1,068 |
| 純利益率(%) | |||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | -0.36 | -0.49 | 0.36 | 5.23 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | -0.36 | -0.49 | 0.36 | 5.08 |
| EBITDA | |||||||
| EBITDAマージン(%) |