DAIS Corp (DLYT) バランスシート
時価総額
$6803.27
PER
ナノ構造材料を用いた製品開発の新興企業。Aqualyteナノ材料とエネルギー回収換気機器ConsERVを展開。2017年12月に中国Menredとライセンス契約、2021年5月に転換社債を株式交換で約210万ドルを株式化。北米・中国中心に展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
| 現金同等物 | 262,740 | 294,150 | 27,125 | 2 | 698,754 | 21,066 | 122,036 | 4,083 | 773,423 | 27,412 |
| 現金 + 有価証券 | 262,740 | 294,150 | 27,125 | 2 | 698,754 | 21,066 | 122,036 | 4,083 | 773,423 | 27,412 |
| 売掛金 | 686,648 | 512,842 | 149,130 | 191,641 | 133,777 | 1,500 | 5,058 | 12,883 | 51,917 | 258,708 |
| 商品及び製品 | 342,908 | 292,443 | 159,870 | 99,521 | 94,911 | 77,599 | 101,607 | 91,281 | 72,067 | 294,472 |
| 流動資産合計 | 2 | 1 | 492,771 | 3 | 1 | 131,883 | 244,593 | 174,753 | 930,044 | 606,463 |
| 有形固定資産 | 188,162 | 95,557 | 96,981 | 64,551 | 151,485 | 131,003 | 91,900 | 30,957 | 13,353 | 32,400 |
| 総資産 | 2 | 1 | 705,171 | 3 | 2 | 385,781 | 459,179 | 356,625 | 1 | 793,691 |
| 買掛金 | 552,660 | 559,946 | 641,074 | 882,434 | 295,734 | 378,123 | 353,193 | 952,415 | 922,305 | 1 |
| 流動負債合計 | 5 | 900,015 | 1 | 1 | 555,530 | 1 | 5 | 10 | 9 | 13 |
| 固定負債合計 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 総負債 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 9 | 13 |
| 利益剰余金 | -37,973,166 | -37,951,827 | -40,073,305 | -41,845,671 | -43,388,479 | -43,664,486 | -47,112,429 | -54,186,330 | -57,823,102 | -62,274,665 |
| 株主資本 | -4,900,910 | -2,928,934 | -3,749,512 | -1,135,700 | -619,859 | -705,572 | -2,703,339 | -8,206,882 | -6,910,063 | -10,968,876 |
| 運転資本 |