- 米国企業
- DELUXE CORP
- バランスシート
DELUXE CORP【DLX】バランスシート
時価総額
$10.5億
PER
クレジット・デビット・電子給付の決済処理やチェック保証を手掛ける決済サービスの大手。クレジットカード処理、定期決済を含む決済プラットフォームを展開。2021年6月のFirst American Payment Systemsで買収、2024年12月に8.125%社債を発行。米国中心にカナダ・インドで展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 17 | 29 | 45 | 121 | 62 | 62 | 77 | 59 | 145 | 175 | 229 | 285 | 337 | 458 | 309 |
| 現金 + 有価証券 | 17 | 29 | 45 | 121 | 62 | 62 | 77 | 59 | 145 | 175 | 229 | 285 | 337 | 458 | 309 |
| 売掛金 | 66 | 69 | 70 | 88 | 114 | 124 | 153 | 150 | 174 | 163 | 162 | 198 | 207 | 191 | 174 |
| 商品及び製品 | 22 | 22 | 23 | 29 | 39 | 42 | 40 | 42 | 46 | 40 | 40 | 35 | 52 | 42 | 36 |
| 流動資産合計 | 171 | 193 | 220 | 319 | 319 | 326 | 398 | 393 | 450 | 472 | 507 | 620 | 704 | 761 | 612 |
| 有形固定資産 | 120 | 113 | 104 | 101 | 88 | 86 | 87 | 85 | 90 | 96 | 89 | - | - | - | - |
| 投資有価証券 | 37 | 45 | 47 | 44 | 46 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 62 | 61 |
| 固定資産合計 | 1,137 | 1,196 | 1,193 | 1,250 | 1,370 | 1,518 | 1,786 | 1,816 | 1,855 | 1,471 | 1,368 | 2,454 | 2,372 | 2,320 | 2,219 |
| 総資産 | 1,309 | 1,389 | 1,412 | 1,570 | 1,688 | 1,844 | 2,184 | 2,209 | 2,305 | 1,943 | 1,875 | 3,074 | 3,077 | 3,081 | 2,831 |
| 買掛金 | 60 | 65 | 65 | 71 | 87 | 88 | 107 | 104 | 107 | 112 | 117 | 153 | 157 | 155 | 165 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 72 | 86 | 37 |
| 流動負債合計 | 212 | 300 | 220 | 490 | 467 | 751 | 416 | 426 | 392 | 408 | 412 | 683 | 752 | 819 | 626 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 1,626 | 1,573 | 1,507 | 1,466 |
| 資本金及び資本剰余金 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 46 | 60 | 100 | 122 | 143 | 161 |
| 利益剰余金 | 162 | 255 | 375 | 511 | 629 | 751 | 883 | 1,005 | 927 | 573 | 523 | 506 | 519 | 491 | 489 |
| 株主資本 | 226 | 303 | 433 | 550 | 647 | 745 | 881 | 1,015 | 915 | 571 | 541 | 575 | 604 | 605 | 621 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 1,683 | 1,644 | 1,593 | 1,503 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 1,397 | 1,307 | 1,135 | 1,194 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.3 | 292.9 | 272.1 | 263.4 | 242.1 |
| 運転資本 |