Kibush Capital Corp【DLCR】損益計算書
時価総額
PER
木材伐採と鉱山探査の新興企業。ガイアで50,000ヘクタールの土地契約下で硬材伐採と金探鉱を2019年12月に開始、現地拠点を整備して展開。主要株主に豪州系年金基金、2013年7月に支配取得、2014年に子会社持分を90%取得。パプアニューギニア国内市場を中心に豪州・アジアへの輸出を想定。
| 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | |
| 売上高 | 141,187 | 75,664 | 81,042 | 178,768 | 150,842 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | - | 104,219 | 163,001 | 122,899 | 123,247 |
| 売上総利益 | 141,187 | -28,555 | -81,959 | 55,869 | 27,595 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業費用 | 899,982 | 637,348 | 393,910 | 499,818 | 504,048 |
| 営業利益 | -758,796 | -665,903 | -475,869 | -443,949 | -473,453 |
| 経常(税引前)利益 | - | -982,633 | 14,201 | -545,710 | 114,808 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | -1,298.7 | 17.5 | -305.3 | 76.1 |
| 純利益 | -1,301,909 | -956,730 | 45,589 | -528,643 | 151,252 |
| 純利益率(%) |