- 米国企業
- DROPBOX, INC.
- キャッシュフロー
DROPBOX, INC.【DBX】キャッシュフロー
時価総額
$73.6億
PER
クラウド型コンテンツコラボレーションサービスの大手。有料サブスクリプション型プラットフォームとAI検索ツールを展開。2024年7月にReclaim.aiを4,020万ドルで買収、2024年12月31日時点で有料ユーザー1,822万人。世界約180カ国で展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 650 | 261 | 262 | 287 | 331 | 338 | 347 |
| 営業キャッシュフロー | 425 | 529 | 571 | 730 | 797 | 784 | 894 |
| 資本的支出 | -63 | -136 | -80 | -22 | -34 | -24 | -22 |
| 投資キャッシュフロー | -634 | -320 | -234 | -525 | -48 | 395 | 444 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 398 | 1,059 | 795 | 540 | 1,242 |
| 財務キャッシュフロー | 301 | -177 | -578 | 16 | -1,042 | -799 | -587 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |