CENOVUS ENERGY INC. (CVE) 損益計算書
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|
| 売上高 | 17,043 | 20,844 | 20,181 | 13,227 | 66,897 | 52,204 |
|---|
| 売上成長率(%) | - | | | | - | |
|---|
| 研究開発費 | 36 | 25 | 20 | - | - | - |
|---|
| 経常(税引前)利益 | 2,216 | -3,926 | 1,397 | -3,230 | 8,731 | 5,040 |
|---|
| 経常(税引前)利益率(%) | 13 | -18.8 | 6.9 | -24.4 | 13.1 | 9.7 |
|---|
| 純利益 | 3,366 | -2,669 | 2,194 | -2,379 | 6,450 | 4,109 |
|---|
| 純利益率(%) | | | | | | |
|---|
AIチャット