- 米国企業
- CINTAS CORP
- バランスシート
CINTAS CORP【CTAS】バランスシート
時価総額
$778.2億
PER
ユニフォームレンタルと施設サービスの北米最大手。ユニフォームのレンタル販売、マット・モップ、トイレ用品、救急・防火サービスを100万超の顧客基盤へ提供。2024年9月の4分割株式分割。米国・カナダ・ラテンアメリカ中心に展開。
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 現金同等物 | 438 | 340 | 352 | 513 | 417 | 139 | 169 | 139 | 97 | 145 | 494 | 90 | 124 | 342 | 264 |
| 有価証券 | 87 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 525 | 340 | 358 | 513 | 417 | 139 | 169 | 139 | 97 | 145 | 494 | 90 | 124 | 342 | 264 |
| 売掛金 | 429 | 451 | 496 | 508 | 496 | 563 | 736 | 805 | 910 | 870 | 902 | 1,006 | 1,153 | 1,244 | 1,417 |
| 商品及び製品 | 250 | 251 | 240 | 251 | 226 | 249 | 278 | 280 | 335 | 409 | 482 | 472 | 507 | 410 | 447 |
| 流動資産合計 | 1,701 | 1,542 | 1,625 | 1,806 | 1,736 | 1,590 | 1,954 | 1,978 | 2,236 | 2,310 | 2,843 | 2,632 | 2,938 | 3,185 | 3,436 |
| 有形固定資産 | 946 | 944 | 987 | 856 | 871 | 994 | 1,324 | 1,383 | 1,431 | 1,403 | 1,318 | 1,324 | 1,396 | 1,534 | 1,652 |
| 固定資産合計 | 2,651 | 2,619 | 2,721 | 2,657 | 2,457 | 2,514 | 4,890 | 4,980 | 5,200 | 5,360 | 5,394 | 5,515 | 5,608 | 5,984 | 6,389 |
| 総資産 | 4,352 | 4,161 | 4,346 | 4,462 | 4,192 | 4,104 | 6,844 | 6,958 | 7,437 | 7,670 | 8,237 | 8,147 | 8,546 | 9,169 | 9,825 |
| 買掛金 | 110 | 95 | 121 | 150 | 110 | 115 | 177 | 215 | 226 | 231 | 231 | 252 | 302 | 339 | 485 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1 | 226 | 8 | 1 | - | 250 | 363 | - | 312 | - | 899 | 312 | - | 450 | - |
| 流動負債合計 | 434 | 671 | 556 | 630 | 621 | 816 | 1,131 | 776 | 1,128 | 885 | 1,934 | 1,433 | 1,230 | 1,829 | 1,645 |
| 長期借入金 | 1,285 | 1,059 | 1,301 | 1,300 | 1,300 | 1,050 | 2,771 | 2,535 | 2,538 | 2,540 | 1,643 | 2,484 | 2,486 | 2,026 | 2,425 |
| 固定負債合計 | 1,615 | 1,351 | 1,588 | 1,639 | 1,639 | 1,446 | 3,410 | 3,166 | 3,306 | 3,549 | 2,615 | 3,406 | 3,452 | 3,024 | 3,496 |
| 資本金及び資本剰余金 | 135 | 148 | 186 | 252 | 329 | 410 | 485 | 618 | 840 | 1,103 | 1,516 | 1,772 | 2,032 | 2,305 | 2,593 |
| 利益剰余金 | 3,255 | 3,482 | 3,718 | 3,999 | 4,228 | 4,806 | 5,171 | 5,838 | 6,691 | 7,297 | 7,877 | 8,719 | 9,597 | 10,618 | 11,798 |
| 株主資本 | 2,303 | 2,139 | 2,201 | 2,193 | 1,932 | 1,843 | 2,303 | 3,017 | 3,003 | 3,235 | 3,688 | 3,308 | 3,864 | 4,316 | 4,684 |
| 有利子負債合計 | 1,286 | 1,285 | 1,309 | 1,301 | 1,300 | 1,294 | 3,134 | 2,535 | 2,850 | 2,540 | 2,542 | 2,796 | 2,486 | 2,476 | 2,425 |
| 純有利子負債 | 761 | 945 | 951 | 788 | 883 | 1,155 | 2,964 | 2,397 | 2,753 | 2,394 | 2,048 | 2,705 | 2,362 | 2,134 | 2,161 |
| DEレシオ(%) | 55.9 | 60.1 | 59.5 | 59.3 | 67.3 | 70.2 | 136.1 | 84 | 94.9 | 78.5 | 68.9 | 84.5 | 64.3 | 57.4 | 51.8 |
| 運転資本 |