- 米国企業
- CAPITAL CITY BANK GROUP INC
- キャッシュフロー
CAPITAL CITY BANK GROUP INCCCBG
時価総額
$7.7億
PER
銀行持株会社の有力企業。住宅ローン、資産運用、信託、決済・カードサービスを展開。62支店・104台のATM/ITM、CCHL経由で住宅ローン27拠点を保有。2022〜2024年に計約2,310万ドルをSOLCAP太陽光税制投資で出資。フロリダ・ジョージア・アラバマ中心に展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 営業キャッシュフロー | 66 | 57 | 35 | 25 | 34 | 23 | 35 | 54 | -49 | 116 | 61 | 66 | 64 |
| 資本的支出 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -1 | -4 | -10 | -5 | -6 | -7 | -9 |
| 投資キャッシュフロー | 74 | 88 | -2 | -170 | -197 | -137 | -94 | -47 | -33 | -448 | -734 | -80 | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | 9 | -21 | -13 | 0 | 157 | 32 | 50 | 96 | 631 | 439 | 238 | -275 | -52 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |