- 米国企業
- BROADWIND, INC.
- 損益計算書
BROADWIND, INC.BWEN
時価総額
$6579.3万
PER
重工向けの精密構造物・機器製造の有力企業。風力タワー年産最大550基(1650セクション)や精密ギア、熱処理・組立を展開。2024年8月にAS9100D認証取得、2025年1月28日にAMPクレジット譲渡契約締結。主に米国展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 186 | 211 | 216 | 241 | 199 | 181 | 147 | 125 | 178 | 198 | 146 | 177 | 203 | 143 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | 179 | 202 | 198 | 222 | 191 | 163 | 139 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上総利益 | 7 | 7 | 12 | 17 | 8 | 18 | 8 | 3 | 15 | 18 | 6 | 11 | 33 | 21 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||||
| 販売管理費 | 26 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 21 | 16 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 営業利益 | -20 | -17 | -13 | -6 | -12 | 2 | -7 | -25 | -2 | 0 | -13 | -7 | 11 | 4 |
| 営業費用 | 28 | 24 | 26 | 23 | 20 | 16 | 16 | 28 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 17 |
| 経常(税引前)利益 | -21 | -18 | -10 | -6 | -12 | 1 | -8 | -24 | -5 | -1 | 3 | -10 | 8 | 1 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -11.1 | -8.5 | -4.8 | -2.7 | -6.2 | 0.7 | -5.6 | -19.3 | -2.6 | -0.7 | 2 | -5.5 | 3.9 | 0.9 |
| 法人税等合計 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||||
| 純利益 | - | - | - | - | - | - | -4 | -24 | -5 | -1 | 3 | -10 | 8 | 1 |
| 純利益率(%) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | 0.02 | -0.24 | -1.56 | -0.28 | -0.09 | 0.15 | -0.48 | 0.36 | 0.05 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | 0.02 | -0.24 | -1.56 | -0.28 | -0.09 | 0.15 | -0.48 | 0.36 | 0.05 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |