BUENAVENTURA MINING CO INC (BVN) バランスシート
時価総額
PER
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 215 | 369 | 210 | 235 | 377 | 254 | 220 | 478 |
| 現金 + 有価証券 | 215 | 369 | 210 | 235 | 377 | 254 | 220 | 478 |
| 売掛金 | 307 | 212 | 288 | 231 | 240 | 222 | 240 | 257 |
| 商品及び製品 | 132 | 136 | 98 | 77 | 86 | 88 | 77 | 80 |
| 流動資産合計 | 702 | 761 | 649 | 589 | 740 | 620 | 578 | 838 |
| 有形固定資産 | 1,950 | 1,848 | 1,754 | 1,650 | 1,538 | 1,535 | - | - |
| 固定資産合計 | 3,631 | 3,456 | 3,459 | 3,390 | 3,822 | 3,883 | 3,956 | 4,210 |
| 総資産 | 4,333 | 4,217 | 4,107 | 3,980 | 4,562 | 4,503 | 4,534 | 5,048 |
| 買掛金 | 233 | 188 | 166 | 180 | 260 | 248 | 294 | 367 |
| 流動負債合計 | 521 | 399 | 565 | 360 | 845 | 380 | 442 | 480 |
| 固定負債合計 | 748 | 788 | 574 | 819 | 1,178 | 961 | 923 | 1,008 |
| 総負債 | 1,269 | 1,188 | 1,139 | 1,180 | 2,023 | 1,340 | 1,365 | 1,488 |
| 利益剰余金 | 1,729 | 1,676 | 1,640 | 1,504 | 1,240 | 1,842 | 1,842 | 2,226 |
| 株主資本 | 3,064 | 3,030 | 2,968 | 2,800 | 2,539 | 3,163 | 3,169 | 3,560 |
| 運転資本 |