PEABODY ENERGY CORP (BTU) 損益計算書
時価総額
$40.8億
PER
石炭採掘・販売の最大手。長期供給契約と物理・仲介取引による火力用・製鋼用石炭の供給を展開。2023年に最大10億ドルの自社株買い枠承認。米国・オーストラリア・海上市場で展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 6,860 | 7,974 | 8,078 | 7,014 | 6,792 | 5,609 | 4,715 | 4,623 | 2,881 | 3,318 | 4,982 | 4,947 | 4,237 |
| 売上成長率(%) | - | - | |||||||||||
| 販売管理費 | 232 | 268 | 269 | 249 | 227 | 176 | 153 | 145 | 100 | 85 | 89 | 91 | 91 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 営業利益 | 1,326 | 1,593 | 173 | -325 | -135 | -1,465 | -277 | 62 | -1,728 | 432 | 1,382 | 1,075 | 445 |
| 経常(税引前)利益 | - | 1,374 | -209 | -734 | -548 | -1,990 | -446 | -142 | -1,852 | 370 | 1,279 | 1,125 | 516 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | 17.2 | -2.6 | -10.5 | -8.1 | -35.5 | -9.5 | -3.1 | -64.3 | 11.2 | 25.7 | 22.7 | 12.2 |
| 法人税等合計 | 308 | 363 | 262 | -448 | 201 | -176 | -6 | 46 | 8 | 23 | -39 | 309 | 109 |
| 実効税率(%) | - | ||||||||||||
| 純利益 | 802 | 958 | -575 | -513 | -777 | -1,989 | -494 | -185 | -1,874 | 371 | 1,319 | 816 | 404 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||
| 一株あたり利益 | 2.88 | 3.53 | -2.19 | -1.97 | -2.94 | -109.98 | -40.45 | -2.04 | -19.14 | 3.24 | 9.13 | 5.52 | 2.96 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.85 | 3.52 | -2.19 | -1.97 | -2.94 | -109.98 | -40.45 | -2.04 | -19.14 | 3.22 | 8.31 | 5 | 2.7 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.3 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |