B2GOLD CORP (BTG) バランスシート
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2025/12 |
|---|
| 現金同等物 | 147 | 103 | 141 | 380 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | 147 | 103 | 141 | 380 |
|---|
| 商品及び製品 | 206 | 234 | 218 | 627 |
|---|
| 流動資産合計 | 396 | 363 | 430 | 1,130 |
|---|
| 有形固定資産 | 2,124 | 2,035 | 2,047 | - |
|---|
| 総資産 | 2,685 | 2,548 | 2,683 | 5,879 |
|---|
| 買掛金 | 95 | 80 | 83 | 175 |
|---|
| 流動負債合計 | 495 | 207 | 165 | 1,061 |
|---|
| 総負債 | 1,119 | 895 | 631 | 2,238 |
|---|
| 利益剰余金 | -611 | -548 | -261 | -221 |
|---|
| 株主資本 | 1,566 | 1,653 | 2,052 | 3,642 |
|---|
AIチャット