BAYTEX ENERGY CORP. (BTE) バランスシート
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|
| 現金同等物 | - | 5 | 56 | 17 | 953 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | - | 5 | 56 | 17 | 953 |
|---|
| 売掛金 | 173 | 228 | 339 | 387 | 135 |
|---|
| 流動資産合計 | 182 | 244 | 440 | 450 | 1,190 |
|---|
| 総資産 | 4,835 | 5,104 | 7,461 | 7,760 | 3,345 |
|---|
| 買掛金 | - | 272 | 477 | 512 | 236 |
|---|
| 流動負債合計 | 339 | 289 | 558 | 574 | 330 |
|---|
| 総負債 | 2,623 | 2,073 | 3,636 | 3,589 | 956 |
|---|
| 利益剰余金 | -4,171 | -3,315 | -3,586 | -3,422 | -4,095 |
|---|
| 株主資本 | 2,211 | 3,030 | 3,825 | 4,171 | 2,389 |
|---|
AIチャット