| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 30,188 | 33,447 | 39,470 | 48,343 | 53,805 | 53,615 | 61,379 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上総利益 | 4,868 | 8,077 | 9,471 | 10,166 | 8,133 | 8,834 | 15,836 |
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 販売管理費 | - | 616 | 770 | 823 | - | - | - |
| 営業利益率 (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 営業利益 | -206 | - | - | - | - | - | - |
| 経常(税引前)利益 | -2,448 | 883 | 1,352 | -35 | -2,805 | -1,985 | 5,050 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -8.1 | 2.6 | 3.4 | -0.1 | -5.2 | -3.7 | 8.2 |
| 純利益 | -4,466 | 163 | 1,525 | 437 | -3,142 | -1,869 | 3,692 |
| 純利益率(%) |