Bionano Genomics, Inc.【BNGO】損益計算書
時価総額
$373.4万
PER
ゲノム解析ソリューションの新興企業。光学ゲノムマッピング(OGM)機器、VIA解析ソフト、Ionic精製システムを展開。分析ソフト買収で約5,230万ドルの現金支払い、DNA抽出企業買収で約3,200万ドルの現金支払い。米国中心に展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 12 | 10 | 9 | 18 | 28 | 36 | 31 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上原価 | 9 | 7 | 6 | 14 | 22 | 27 | 30 |
| 研究開発費 | 9 | 9 | 10 | 22 | 49 | 54 | 25 |
| 販売管理費 | 14 | 20 | 31 | 58 | 89 | 93 | 52 |
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 営業費用 | 24 | 29 | 41 | 81 | 138 | 225 | 104 |
| 営業利益 | -20,415,085 | -25,874,906 | -38,551,322 | -77 | -132 | -215 | -104 |
| 経常(税引前)利益 | -18,480,881 | -29,794,022 | -41,077,158 | -78 | -131 | -232 | -112 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -154 | -294.1 | -483.1 | -434.6 | -470.2 | -643.6 | -363.9 |
| 法人税等合計 | 15,511 | 21,048 | 29,193 | -6 | 2 | 0 | 0 |
| 実効税率(%) | |||||||
| 純利益 | -18,496,392 | -29,815,070 | -41,106,351 | -72 | -133 | -232 | -112 |
| 純利益率(%) | |||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | -0.46 | -6.81 | -88.13 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | -0.46 | -6.81 | -88.13 |
| EBITDA | |||||||
| EBITDAマージン(%) |