Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) バランスシート
時価総額
PER
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 現金同等物 | 374 | 540 | 827 | 867 | 1,406 | 1,279 | 1,857 | 2,071 | 3,201 |
| 現金 + 有価証券 | 374 | 540 | 827 | 867 | 1,406 | 1,279 | 1,857 | 2,071 | 3,201 |
| 売掛金 | 838 | 1,171 | 1,960 | 1,925 | 2,204 | 2,628 | 4,676 | 4,455 | 5,336 |
| 商品及び製品 | 108 | 141 | 242 | 221 | 400 | 531 | 512 | 454 | 583 |
| 流動資産合計 | 1,512 | 2,276 | 5,841 | 3,711 | 4,896 | 6,686 | 7,979 | 9,607 | 11,978 |
| 有形固定資産 | 9,937 | 12,814 | 23,013 | 31,584 | 38,655 | 37,291 | 48,546 | 50,847 | - |
| 固定資産合計 | - | - | - | 57,620 | 69,065 | 66,283 | 92,805 | 94,983 | 116,172 |
| 総資産 | 29,477 | 36,580 | 56,308 | 61,331 | 73,961 | 72,969 | 100,784 | 104,590 | 128,150 |
| 買掛金 | 864 | 1,308 | 2,410 | 3,277 | 4,019 | 4,478 | 5,402 | 5,758 | 6,893 |
| 流動負債合計 | 1,564 | 2,417 | 5,439 | 5,524 | 8,661 | 8,377 | 11,705 | 10,903 | 15,260 |
| 固定負債合計 | - | - | - | 34,134 | 38,909 | 39,038 | 55,063 | 63,834 | 77,350 |
| 総負債 | 16,003 | 21,912 | 34,131 | 39,658 | 47,570 | 47,415 | 66,768 | 74,737 | 92,610 |
| 株主資本 | 13,474 | 14,668 | 22,177 | 21,673 | 26,391 | 25,554 | 34,016 | 29,853 | 35,540 |
| 運転資本 |