- 米国企業
- BHP Group Ltd
- キャッシュフロー
BHP Group Ltd (BHP) キャッシュフロー
時価総額
PER
どの企業の概要を作成しますか?社名か要約すべき情報(事業内容、業界地位、特徴的な製品/サービス、重要な投資家/M&A/イベント、展開地域、含めたい数字・年月)を教えてください。情報がない場合は架空の企業で作成しますか?
| 2018/06 | 2019/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 営業キャッシュフロー | 18,461 | 17,871 | 27,234 | 32,174 | 18,701 | 20,665 | 18,692 |
| 資本的支出 | -4,979 | -6,250 | -6,606 | -5,855 | -6,733 | -8,816 | -9,398 |
| 投資キャッシュフロー | -5,921 | 2,607 | -7,845 | -6,959 | -13,065 | -8,762 | -13,350 |
| 自己株式の取得による支出 | 171 | 5,220 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -10,891 | -20,528 | -17,922 | -22,767 | -10,315 | -11,669 | -5,971 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |