- 米国企業
- Bunge Global SA
- バランスシート
Bunge Global SA【BG】バランスシート
時価総額
$154.6億
PER
精製・特殊油、製粉、アグリビジネスの世界最大手。トランス脂肪ゼロの高オレイン・キャノーラ油や高オレイン大豆油、マージャリン、ショートニング向け繊維添加技術を展開。2023年4月に米ルイジアナ州アボンデールの港湾精製所を買収。北米・欧州・アジア・南米で展開。
| 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 2,623 | 3,328 |
| 現金 + 有価証券 | 2,623 | 3,328 |
| 売掛金 | 2,592 | 2,148 |
| 商品及び製品 | 7,105 | 6,491 |
| 流動資産合計 | 16,350 | 15,958 |
| 有形固定資産 | 4,541 | 5,254 |
| 固定資産合計 | 9,022 | 8,941 |
| 総資産 | 25,372 | 24,899 |
| 買掛金 | 3,664 | 2,777 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 5 | 669 |
| 流動負債合計 | 7,687 | 7,435 |
| 長期借入金 | 4,080 | 4,694 |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,900 | 5,325 |
| 利益剰余金 | 12,077 | 12,838 |
| 株主資本 | 11,814 | 10,945 |
| 有利子負債合計 | 4,085 | 5,363 |
| 純有利子負債 | 1,462 | 2,035 |
| DEレシオ(%) | 34.6 | 49 |
| 運転資本 |