BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA) キャッシュフロー
時価総額
PER
どの企業の概要を作成しますか?社名か「事業内容・業界地位・特徴的なサービス/製品・重要な投資家/M&A/イベント・展開地域」のいずれかの情報を教えてください。指定がなければサンプル企業で作成する旨をお知らせください。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | - | - | 1,403 | 1,533 | 1,521 |
| 営業キャッシュフロー | -1,242 | 23,718 | -721 | -18,190 | 14,968 |
| 資本的支出 | -396 | -1,812 | -1,129 | -1,195 | -827 |
| 投資キャッシュフロー | -1,634 | -3,911 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | 926 | 2,185 | 2,808 | 3,913 | 4,196 |
| 財務キャッシュフロー | -4,349 | -7,563 | - | - | - |
| フリーキャッシュフロー |