- 米国企業
- AeroVironment Inc
- バランスシート
AeroVironment Inc【AVAV】バランスシート
時価総額
$63.9億
PER
政府向け無人機・地上ロボット製造の最大手。小型UAS、ロータリング弾薬、UGVや高高度UASなど先進製品を展開。2023年9月にロボット制御企業を1.34億ドルで買収。国際売上比率は2024年で62%で米国・同盟国中心に展開。
| 2012/04 | 2013/04 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | |
| 現金同等物 | 64 | 75 | 127 | 143 | 124 | 80 | 144 | 173 | 255 | 149 | 77 | 133 | 73 |
| 有価証券 | 77 | 73 | 71 | 85 | 103 | 120 | 114 | 150 | 95 | 32 | 25 | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 141 | 149 | 198 | 229 | 228 | 200 | 257 | 323 | 350 | 181 | 102 | 133 | 73 |
| 売掛金 | 56 | 20 | 32 | 34 | 56 | 74 | 57 | 31 | 74 | 63 | 60 | 88 | 70 |
| 商品及び製品 | 44 | 63 | 51 | 39 | 37 | 60 | 39 | 54 | 46 | 72 | 91 | 139 | 150 |
| 流動資産合計 | 282 | 263 | 307 | 329 | 350 | 354 | 399 | 470 | 504 | 402 | 369 | 477 | 516 |
| 有形固定資産 | 24 | 24 | 20 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 22 | 59 | 62 | 40 | 47 |
| 投資有価証券 | 58 | 69 | 51 | 47 | 34 | 42 | 41 | 9 | 15 | 12 | 15 | 24 | 21 |
| 固定資産合計 | 87 | 100 | 78 | 68 | 61 | 78 | 74 | 39 | 81 | 527 | 545 | 348 | 500 |
| 総資産 | 369 | 363 | 385 | 397 | 410 | 433 | 473 | 509 | 585 | 929 | 914 | 825 | 1,016 |
| 買掛金 | 20 | 16 | 14 | 19 | 18 | 20 | 21 | 16 | 20 | 25 | 19 | 31 | 48 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 流動負債合計 | 64 | 42 | 38 | 47 | 46 | 48 | 60 | 45 | 67 | 96 | 101 | 121 | 145 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 178 | 126 | 17 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 175 | 185 | 199 | 202 | 207 | 220 | 240 | 286 | 328 | 351 | 347 | 171 | 231 |
| 株主資本 | 299 | 315 | 342 | 349 | 361 | 382 | 410 | 463 | 510 | 612 | 608 | 551 | 823 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 188 | 133 | 27 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 86 | 1 | -46 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 | 30.9 | 24.2 | 3.3 |
| 運転資本 |