Athene Holding Ltd.【ATH-PA】損益計算書
時価総額
PER
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 4,107 | 8,727 | 6,543 | 16,258 | 14,764 | 26,320 | 7,623 | 28,194 | 20,689 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||
| 経常(税引前)利益 | 753 | 1,535 | 1,175 | 2,302 | 2,206 | 4,186 | -7,230 | 4,591 | 5,634 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 18.3 | 17.6 | 18 | 14.2 | 14.9 | 15.9 | -94.8 | 16.3 | 27.2 |
| 法人税等合計 | -52 | 87 | 122 | 117 | 285 | 386 | -976 | -1,161 | 730 |
| 実効税率(%) | |||||||||
| 純利益 | 805 | 1,448 | 1,053 | 2,185 | 1,921 | 3,859 | -4,162 | 5,752 | 4,904 |
| 純利益率(%) |