Amcor plc (AMCR) 損益計算書
時価総額
$106.1億
PER
包装資材の最大手。フレキシブル包装やリジッド容器、特殊カートンとキャップを展開。2023年3月に中国の医療用包装工場を買収、2023年9月にインドの小型包装メーカーを買収。欧州・北米・ラテン米州・アジア太平洋で展開。
| 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 売上高 | 9,458 | 12,468 | 12,861 | 14,544 | 14,694 | 13,640 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 7,659 | 9,932 | 10,129 | 11,724 | 11,969 | 10,928 |
| 売上総利益 | 1,799 | 2,536 | 2,732 | 2,820 | 2,725 | 2,712 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 研究開発費 | 64 | 97 | 100 | 96 | 101 | 106 |
| 販売管理費 | 999 | 1,385 | 1,292 | 1,284 | 1,246 | 1,260 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業利益 | 792 | 994 | 1,321 | 1,239 | 1,508 | 1,214 |
| 経常(税引前)利益 | 604 | 825 | 1,193 | 1,115 | 1,251 | 907 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.4 | 6.6 | 9.3 | 7.7 | 8.5 | 6.6 |
| 法人税等合計 | 172 | 187 | 261 | 300 | 193 | 163 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | 437 | 617 | 951 | 815 | 1,058 | 740 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | 0.36 | 0.38 | 0.6 | 0.53 | - | - |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.36 | 0.38 | 0.6 | 0.53 | - | - |
| 配当性向(%) | - | - | ||||
| 一株あたり配当金 | 0.58 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |