ADVANCED CONTAINER TECHNOLOGIES, INC. (ACTX) バランスシート
時価総額
$1万
PER
コンテナ型水耕栽培システムと保管用容器の製造・販売の新興企業。コンテナ型栽培ユニットのGrowPodsと湿度調整パック付Medtainerを展開。2020年10月9日の子会社化で事業基盤を拡大。米国中心で独占販売権を保有(契約は2025年12月31日まで)。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
| 現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | 59,367 |
| 現金 + 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | 59,367 |
| 売掛金 | 22,011 | 30,734 | 67,034 | 87,962 | 67,874 | 108,836 | 130,104 | 229,941 |
| 商品及び製品 | 51,487 | 79,941 | 109,949 | 211,652 | 172,884 | 85,215 | 105,591 | 438,333 |
| 流動資産合計 | 400,859 | 314,726 | 372,271 | 322,270 | 258,132 | 221,000 | 1 | 1 |
| 有形固定資産 | 32,380 | 54,982 | 75,160 | 76,049 | 62,437 | 35,280 | 52,981 | 47,721 |
| 総資産 | 440,728 | 377,197 | 454,920 | 405,808 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 買掛金 | 18,543 | 45,760 | 213,574 | 243,353 | 151,845 | 234,635 | 322,542 | 458,495 |
| 流動負債合計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 固定負債合計 | - | - | - | - | - | - | 170,954 | - |
| 総負債 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 利益剰余金 | -775,245 | -1,574,875 | -1,895,647 | -2,252,653 | -3,526,913 | -4,935,363 | -5,514,394 | -6,359,450 |
| 株主資本 | -729,785 | -1,422,273 | -1,591,434 | -716,126 | 2 | 970,860 | 2 | 2 |
| 運転資本 |