- 米国企業
- Accenture plc
- 損益計算書
Accenture plc【ACN】損益計算書
時価総額
$1918.2億
PER
ITコンサルティング・テクノロジーサービスの最大手。クラウド移行、データ・AI、ジェネレーティブAI活用の戦略・マネージドサービスを展開。2024会計年度に買収対価約64.6億ドルで複数の買収を完了。北米・EMEA・成長市場で展開。
| 2010/08 | 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
| 売上高 | 23,094 | 27,353 | 29,778 | 30,394 | 31,875 | 32,914 | 34,798 | 36,765 | 41,603 | 43,215 | 44,327 | 50,533 | 61,594 | 64,112 | 64,896 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||||
| 売上原価 | 15,843 | 18,966 | 20,790 | 21,010 | 22,190 | 23,105 | 24,520 | 25,735 | 29,161 | 29,900 | 30,351 | 34,169 | 41,893 | 43,380 | 43,734 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||||
| 営業利益 | 2,915 | 3,470 | 3,872 | 4,339 | 4,301 | 4,436 | 4,810 | 4,633 | 5,841 | 6,305 | 6,514 | 7,622 | 9,367 | 8,810 | 9,596 |
| 営業費用 | 20,179 | 23,882 | 25,906 | 26,056 | 27,574 | 28,479 | 29,987 | 32,133 | 35,762 | 36,910 | 37,813 | 42,912 | 52,227 | 55,302 | 55,301 |
| 経常(税引前)利益 | 2,914 | 3,512 | 3,904 | 4,339 | 4,298 | 4,411 | 5,604 | 4,616 | 5,808 | 6,252 | 6,774 | 7,761 | 9,196 | 9,139 | 9,699 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 14.3 | 13.5 | 13.4 | 16.1 | 12.6 | 14 | 14.5 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 14.3 | 14.9 |
| 法人税等合計 | 854 | 959 | 1,079 | 785 | 1,122 | 1,137 | 1,254 | 981 | 1,593 | 1,406 | 1,589 | 1,771 | 2,207 | 2,136 | 2,280 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||||
| 純利益 | 1,781 | 2,278 | 2,554 | 3,282 | 2,941 | 3,054 | 4,112 | 3,445 | 4,060 | 4,779 | 5,108 | 5,907 | 6,877 | 6,872 | 7,265 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 2.79 | 3.53 | 3.97 | 5.08 | 4.64 | 4.87 | 6.58 | 5.56 | 6.46 | 7.49 | 8.03 | 9.31 | 10.87 | 10.9 | 11.57 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.66 | 3.4 | 3.84 | 4.93 | 4.52 | 4.76 | 6.45 | 5.44 | 6.34 | 7.36 | 7.89 | 9.16 | 10.71 | 10.77 | 11.44 |
| 配当性向(%) | |||||||||||||||
| 一株あたり配当金 | 1.13 | 0.9 | 1.35 | 1.62 | 1.86 | 2.04 | 2.2 | 2.42 | 2.66 | 2.92 | 3.2 | 3.52 | 3.88 | 4.48 | 5.16 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |