- 米国企業
- ACI WORLDWIDE, INC.
- キャッシュフロー
ACI WORLDWIDE, INC. (ACIW) キャッシュフロー
時価総額
$43.5億
PER
19.8倍
決済ソフトウェアの大手。リアルタイム決済オーケストレーション、SaaS型とオンプレミスの決済基盤、AI活用の不正検知ソリューションを展開。22年9月に法人向けオンライン銀行事業を1億ドルで売却。米国中心に90カ国以上で展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 株式報酬費用 | 8 | 11 | 15 | 14 | 11 | 18 | 44 | 14 | 20 | 37 | 30 | 27 | 30 | 25 | 41 | 71 |
| 営業キャッシュフロー | 81 | 83 | -9 | 138 | 149 | 183 | 100 | 146 | 184 | 138 | 336 | 220 | 143 | 169 | 359 | 323 |
| 資本的支出 | -5 | -11 | -13 | -21 | -18 | -27 | -41 | -26 | -18 | -23 | -18 | -21 | -13 | -9 | -15 | -13 |
| 投資キャッシュフロー | -19 | -48 | -343 | -411 | -241 | -200 | 130 | -54 | -45 | -830 | -31 | -45 | 60 | -38 | -45 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | 19 | - | 58 | 81 | 70 | - | 60 | 37 | 55 | 36 | 29 | 107 | 207 | 28 | 128 | 203 |
| 財務キャッシュフロー | -18 | -9 | 234 | 292 | 78 | 50 | -251 | -98 | -58 | 667 | -262 | -257 | -171 | -112 | -288 | -337 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |