日本道路 (E00067) キャッシュフロー
時価総額
PER
建設事業を中心に、アスファルト合材の製造・販売、不動産業、自動車・事務用機器のリース、保険代理業、スポーツ施設の企画・運営。
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 3,447 | 3,558 | 3,183 | 3,383 | 3,624 | 3,770 | 3,739 | 3,758 | 4,018 | 3,857 | 3,450 | 3,627 | 3,968 |
| 営業キャッシュフロー | 7,983 | 9,967 | 7,258 | 7,823 | 7,435 | 8,333 | 4,393 | 4,922 | 8,155 | 2,360 | 10,918 | 92 | 15,117 |
| 資本的支出 | -4,296 | -3,716 | -4,431 | -3,799 | -3,457 | -6,003 | -4,356 | -4,914 | -5,145 | -4,119 | -3,269 | -5,708 | -2,970 |
| 投資キャッシュフロー | -4,609 | -3,930 | -4,657 | -4,234 | -3,900 | -4,852 | -4,619 | -5,171 | -4,904 | -5,140 | 307 | -5,204 | -3,896 |
| 配当金の支払額 | -616 | -880 | -1,408 | -2,199 | -1,494 | -1,318 | -1,318 | -1,758 | -1,582 | -2,285 | -1,845 | -2,460 | -2,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -18 | -14 | -37 | -1 | -6 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | - | 1,000 | 100 | 5,500 | 3,100 | - | 1,000 | 200 | 4,000 | 1,500 | 3,100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,560 | -40 | -1,040 | -140 | -5,540 | -3,040 | - | -1,000 | -200 | -5,500 | -3,000 | -100 | -1,000 |
| 財務キャッシュフロー | -1,400 | -939 | -1,466 | -2,387 | -1,836 | -1,266 | -1,320 | -1,760 | -1,584 | -3,788 | -3,349 | 536 | -2,640 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |