日伝【JP:9902】キャッシュフロー
時価総額
¥799.8億
PER
16.1倍
動力伝導機器や産業機器、制御機器の販売を主軸に、木工用機械、油圧システム設計、オンラインプラットフォーム提供などを展開。
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 565 | 639 | 754 | 1,043 | 1,158 | 1,150 | 1,551 | 1,604 | 1,270 | 1,269 |
| 営業キャッシュフロー | 2,263 | 3,451 | 4,029 | 5,239 | 5,576 | 3,607 | 3,068 | 2,116 | 5,023 | 4,471 |
| 資本的支出 | -1,695 | -69 | -280 | -234 | -682 | -874 | -3,078 | -1,496 | -1,661 | -2,343 |
| 投資キャッシュフロー | -1,803 | -10,186 | 3,574 | -3,038 | -6,428 | -6,576 | -3,770 | 46 | -2,432 | 3,272 |
| 配当金の支払額 | -866 | -1,022 | -1,098 | -1,256 | -1,413 | -1,412 | -1,255 | -2,039 | -2,041 | -2,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | - | - | - | - | - | - | - | -2,502 | -3,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -7 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,132 | -1,168 | -1,367 | -1,514 | -1,763 | -1,902 | -1,715 | -2,491 | -4,890 | -6,320 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |