| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 1,685 | 1,574 | 1,549 | 1,572 | 1,549 | 1,654 | 1,682 | 1,702 | 1,588 | 1,529 | 1,513 |
| 営業キャッシュフロー | 3,159 | 3,014 | 3,459 | 3,983 | 3,289 | 3,219 | 3,366 | 4,159 | 3,643 | 3,717 | 2,961 |
| 資本的支出 | -1,811 | -946 | -1,888 | -1,044 | -1,333 | -1,614 | -1,426 | -1,818 | -872 | -975 | -931 |
| 投資キャッシュフロー | -463 | -861 | -1,605 | -1,495 | -1,041 | -1,377 | -509 | -1,440 | -885 | -1,133 | -835 |
| 配当金の支払額 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | -115 | -58 | -64 | -69 | -92 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | -30 | - | - | -17 | -22 | - | -64 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 6,500 | 5,600 | 5,500 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,200 | 1,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,611 | -8,139 | -6,856 | -6,319 | -5,856 | -5,171 | -4,537 | -4,082 | -4,175 | -2,713 | -2,343 |
| 財務キャッシュフロー | -2,456 | -2,707 | -1,630 | -2,287 | -2,652 | -1,904 | -2,624 | -3,206 | -2,490 | -2,698 | -2,263 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |