FCE【JP:9564】キャッシュフロー
時価総額
¥115.5億
PER
13.4倍
DX推進と教育研修を手掛ける有力企業。Robo-Pat DX、7つの習慣J(累計35万人受講、原書5,000万部)、Smart Boarding、研修(3,100社導入)等を展開。国内で学校・企業向けに全国展開。
| 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 57 | 39 | 47 | 41 | 52 | 78 |
| 営業キャッシュフロー | 402 | 576 | 181 | 502 | 529 | 1,020 |
| 資本的支出 | -18 | -8 | -26 | -21 | -41 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -45 | -63 | 3 | -178 | -795 | -789 |
| 配当金の支払額 | - | -0 | - | - | - | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -434 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 121 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -136 | -40 | -25 | -32 | -34 |
| 財務キャッシュフロー | 161 | -16 | -478 | 536 | 1,116 | -153 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |