揚羽【JP:9330】キャッシュフロー
時価総額
¥11.7億
PER
36.6倍
人的資本経営に特化したブランディング支援の有力企業。コーポレート・リクルーティング領域でバタフライモデル®や「ビズミル サーベイ」を用いた調査・制作を展開。累計約1,000社の従業員100名以上の大手企業をクライアントに持つ実績。日本国内を中心に展開。
| 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 |
| 営業キャッシュフロー | 86 | 146 | 49 | -347 | 226 |
| 資本的支出 | -5 | -3 | -0 | -1 | -6 |
| 投資キャッシュフロー | -14 | -8 | -5 | 80 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -122 | -97 | -229 | -73 |
| 財務キャッシュフロー | -150 | -122 | 433 | -228 | 85 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |