ジオコード【JP:7357】キャッシュフロー
時価総額
¥41.8億
PER
113.6倍
Webマーケティング事業でSEO対策やWeb広告を提供し、クラウドセールステック事業で営業支援ツール「ネクストSFA」や「ネクストICカード」を展開する企業。
| 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 19 | 21 | 20 | 14 | 12 | 18 | 24 |
| 営業キャッシュフロー | 28 | 301 | 99 | 42 | 75 | 26 | 131 |
| 資本的支出 | -16 | -3 | -4 | -6 | -3 | -2 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | -20 | -48 | -10 | -114 | -19 | -8 | -302 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -41 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -30 | - | - | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 180 | 50 | 300 | 150 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -121 | -132 | -158 | -169 | -174 | -150 |
| 財務キャッシュフロー | 91 | -15 | 506 | 138 | -5 | -111 | -106 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |