- 日本企業
- 富士通
富士通JP:6702
沿革
1935-06 | 富士電機製造㈱(現 富士電機㈱)より電話交換装置・電話機・装荷線輪の製造及び販売権を承継し、富士通信機製造株式会社として設立 |
1938-11 | 本店を神奈川県川崎市(中原区)上小田中に移転 |
1944-11 | ㈱金岩工作所(現 富士通フロンテック㈱)をグループ会社化(1988年2月東京証券取引所に上場、2020年12月当社の完全子会社化により上場廃止) |
1949-05 | 東京証券取引所再開と同時に上場 |
1951-05 | 電子計算機の製造を開始 |
1953-08 | 無線通信機器の製造を開始 |
1954-04 | 電子デバイスの製造を開始 |
1957-06 | 新光電気工業㈱をグループ会社化(1984年12月東京証券取引所に上場) |
1960-12 | 大阪証券取引所に上場(現在、東京証券取引所に統合) |
1961-10 | 名古屋証券取引所に上場 |
1962-05 | 富士通研究所を設置(1968年11月に㈱富士通研究所として独立、2021年4月に当社に統合) |
1967-06 | 富士通株式会社に商号変更 |
1972-04 | 富士電気化学㈱(現 FDK㈱)をグループ会社化(1969年10月東京証券取引所に上場) |
1976-04 | フランクフルト証券取引所に上場(2009年12月上場廃止) |
1981-10 | ロンドン証券取引所に上場(2014年1月上場廃止) |
1983-09 | チューリッヒ、バーゼル、ジュネーブの各証券取引所(現在、各証券取引所はスイス証券取引所に統合)に上場(2009年12月上場廃止) |
1986-02 | 日商岩井㈱(現 双日㈱)との合弁により㈱エヌ・アイ・エフ(1991年4月にニフティ㈱に、2017年4月に富士通クラウドテクノロジーズ㈱に商号変更。2024年4月に当社に統合)を設立(2006年12月東京証券取引所に上場、2016年7月当社の完全子会社化により上場廃止) |
1989-03 | 保守部門の一部を分離独立し、富士通カストマエンジニアリング㈱(現 エフサステクノロジーズ㈱)を設立(2004年10月株式交換により完全子会社化) |
1990-11 | 英国ICL PLC(現 Fujitsu Services Holdings PLC)をグループ会社化 |
1991-04 | 携帯電話の販売を開始 |
1995-10 | 米国にFujitsu Network Transmission Systems, Inc.(現 Fujitsu Network Communications, Inc.)を設立 |
1995-12 | 富士通館林システムセンター(現 館林データセンター)開設 |
1997-11 | 富士通明石システムセンター(現 明石データセンター)開設 |
1999-10 | ドイツSiemens AGとの合弁によりFujitsu Siemens Computers(Holding)B.V.(現 Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V.)を設立(2009年4月株式取得により完全子会社化) |
2001-09 | ㈱高見澤電機製作所と富士通高見澤コンポーネント㈱が株式移転により富士通コンポーネント㈱(現 FCLコンポーネント㈱)を設立、東京証券取引所に上場 (2018年11月株式併合により上場廃止) |
2002-04 | サーバ事業及びストレージシステム事業を㈱PFUと共同で会社分割し、㈱富士通ITプロダクツを設立 |
2005-03 | プラズマディスプレイモジュール事業を㈱日立製作所に譲渡 |
2005-04 | 液晶デバイス事業をシャープ㈱に譲渡する契約を締結 |
2008-03 | LSI事業を会社分割し、富士通マイクロエレクトロニクス㈱を設立(2010年4月に富士通セミコンダクター㈱に商号変更。事業構造改革完了に伴い、2023年4月に当社に統合。) |
2009-05 | 第三者割当増資の引受によりFDK㈱を連結子会社化 |
2009-07 | ハードディスク記憶媒体事業を昭和電工㈱(現 ㈱レゾナック・ホールディングス)へ譲渡 |
2009-10 | ハードディスクドライブ事業を㈱東芝へ譲渡 |
2017-04 | 個人向けプロバイダ事業を㈱ノジマへ譲渡 |
2017-11 | カーエレクトロニクス事業を㈱デンソーへ譲渡 |
2018-03 | 携帯端末事業をポラリス・キャピタル・グループ㈱へ譲渡 |
2018-05 | 個人向けパソコン事業を中国Lenovo Group Limitedへ譲渡 |
2019-01 | 富士通コンポーネント㈱(現 FCLコンポーネント㈱ )を独立系投資会社ロングリーチグループへ譲渡 |
2020-01 | Ridgelinez㈱を設立 |
2020-10 | 富士通Japan㈱を設立 |
2023-05 | ドイツGK Software SEをグループ会社化 |
2024-04 | ハードウェア事業を会社分割し、エフサステクノロジーズ㈱(2024年4月に㈱富士通エフサスから商号変更)に承継。 |
事業内容
富士通及びそのグループ会社は、ICT(Information and Communication Technology)分野において、幅広いサービスを提供しています。これには、システムインテグレーション、コンサルティング、アウトソーシングサービス、クラウドサービス、ネットワークサービス、システムサポートサービス、セキュリティソリューション、各種ソフトウェア、サーバ、ストレージシステム、フロントテクノロジー(ATM、POSシステム等)、車載制御ユニット、車載情報システム、ネットワーク管理システム、光伝送システム、携帯電話基地局などが含まれます。
富士通の主要なビジネスセグメントは「テクノロジーソリューション」であり、これには上記の多岐にわたる製品とサービスが含まれます。また、「デバイスソリューション」セグメントでは、新光電気工業㈱を中心に電子部品(半導体パッケージ、電池等)の開発、製造、販売が行われています。「ユビキタスソリューション」セグメントでは、富士通及び富士通パーソナルズがパソコンの販売を担当しています。
これらの事業を通じて、富士通グループは最先端のテクノロジーを駆使した製品の開発、製造及び販売並びにサービスの提供を行っており、ICT分野におけるトータルソリューションビジネスを展開しています。グループ会社には、富士通フロンテック㈱、㈱トランストロン、富士通テレコムネットワークス㈱、富士通アイソテック㈱、Ridgelinez㈱、富士通Japan㈱、㈱富士通エフサス、富士通ネットワークソリューションズ㈱などが含まれ、国内外で幅広いICT関連サービスを提供しています。
経営方針
富士通は、イノベーションを通じて社会に信頼をもたらし、持続可能な世界を目指すというパーパスのもと、企業価値の持続的な向上を目指しています。同社は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を牽引し、社会課題の解決に貢献する企業への変革を進めています。2023年度から2025年度までの中期経営計画では、持続的な成長と収益力向上のモデル構築を目指しています。
富士通は、地球環境問題の解決、デジタル社会の発展、人々のウェルビーイングの向上を重点領域と定め、これらの分野で気候変動、情報セキュリティの確保、医療ヘルスケアの推進など11の課題に取り組んでいます。中期経営計画では、事業モデル・ポートフォリオ戦略、カスタマサクセス/地域戦略、テクノロジー戦略、リソース戦略の4つの重点戦略を定めています。
事業モデル・ポートフォリオ戦略では、成長領域への投資を明確にし、サービスソリューションとハードウェアソリューションの2つに事業セグメントを分類しています。カスタマサクセス/地域戦略では、コンサルティング力の強化とモダナイゼーションビジネスの強化に注力しています。テクノロジー戦略では、Fujitsu Uvanceを支える5つのキーテクノロジーにリソースを集中させ、AIを核にビジネスに実装していきます。リソース戦略では、グローバル統一のJob Roleを定義し、人材ポートフォリオの見える化や事業と連動した人材の育成計画を進めています。
財務面では、2025年度に売上収益4兆2,000億円、調整後営業利益5,000億円、利益率12%の達成を目指しています。非財務面では、環境、お客様、生産性、人材の4つの項目において2025年度のKPIを定め、達成に向けて取り組んでいます。これらの戦略を通じて、富士通は2030年に向けて、サステナビリティに貢献するデジタルサービスを提供し、ネットポジティブを実現するテクノロジーカンパニーを目指しています。