| 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 12 | 17 |
| 営業キャッシュフロー | 760 | -1,712 |
| 資本的支出 | -8 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -48 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 2,431 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,031 | -2,181 |
| 財務キャッシュフロー | -421 | 2,575 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |
| 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 12 | 17 |
| 営業キャッシュフロー | 760 | -1,712 |
| 資本的支出 | -8 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -48 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 2,431 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,031 | -2,181 |
| 財務キャッシュフロー | -421 | 2,575 |
| フリーキャッシュフロー | ||
| FCFマージン(%) |