| 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 |
|---|
| 現金同等物 | - | 2,311 | 3,121 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | - | 2,311 | 3,121 |
|---|
| 流動資産合計 | - | 9,269 | 13,713 |
|---|
| 有形固定資産 | - | 32 | 34 |
|---|
| 投資有価証券 | - | 1 | 2 |
|---|
| 固定資産合計 | - | 275 | 372 |
|---|
| 総資産 | - | 9,544 | 14,085 |
|---|
| 短期借入金 | - | 977 | 2,033 |
|---|
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 1,071 | 1,441 |
|---|
| 流動負債合計 | - | 3,928 | 5,925 |
|---|
| 固定負債合計 | - | 2,041 | 3,304 |
|---|
| 総負債 | - | 5,969 | 9,229 |
|---|
| 利益剰余金 | - | 3,475 | 4,756 |
|---|
| 株主資本 | 2,794 | 3,575 | 4,856 |
|---|
AIチャット